PRODUCT NUMBER |
DUROMETER TYPE A |
TENSILE psi (MPa) |
ELONGATION % |
TEAR ppi (kN/m) |
STRESS @ STRAIN psi (MPa) @ % |
WORK TIME @ 25°C |
CURE RATE T90 m @ 116°C |
SPECIFIC GRAVITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL-5920 | 19 | 1,080 (7.5) | 890 | 90 (15.9) | 90 (0.6) @ 200 | > 24 h | 0.45 | 1.08 |
SIL-5930 | 30 | 1,340 (9.24) | 830 | 150 (26.46) | 160 (1.1) @ 200 | > 24 h | 0.30 | 1.11 |
SIL-5940 | 40 | 1,350 (9.34) | 680 | 160 (28.22) | 300 (2.07) @ 200 | > 24 h | 0.35 | 1.12 |
SIL-5950 | 50 | 1,450 (10.0) | 550 | 190 (33.51) | 400 (2.76) @ 200 | > 72 h | - | 1.14 |
SIL-5960 | 60 | 1,300 (8.97) | 425 | 200 (35.27) | 700 (4.83) @ 200 | > 72 h | 0.50 | 1.14 |
SIL-5970 | 68 | 1,250 (8.62) | 400 | 225 (39.68) | 900 (6.21) @ 200 | > 72 h | 0.45 | 1.14 |
PRODUCT NUMBER |
DUROMETER TYPE A |
TENSILE psi (MPa) |
ELONGATION % |
TEAR ppi (kN/m) |
STRESS @ STRAIN psi (MPa) @ % |
WORK TIME @ 25°C |
CURE RATE T90m @ 116°C |
SPECIFIC GRAVITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL2-5020 | 20 | 1,620 (11.17) | 1,185 | 195 (34.39) | 65 (0.45) @ 200 | 8 h | 0.29 | 1.11 |
SIL2-5030 | 31 | 1,690 (11.7) | 1,140 | 215 (37.8) | 120 (0.8) @ 200 | 5 h | 0.15 | 1.11 |
SIL2-5040 | 39 | 1,510 (10.4) | 1,115 | 220 (38.7) | 140 (1.0) @ 200 | 4 h | 0.15 | 1.15 |
SIL2-5050 | 50 | 1,350 (9.3) | 940 | 245 (43.1) | 380 (2.6) @ 200 | 4 h | 0.15 | 1.16 |
SIL2-5060 | 60 | 1,295 (8.9) | 920 | 255 (44.9) | 380 (2.6) @ 200 | 11 h | 0.2 | 1.19 |
SIL2-5070 | 68 | 1,330 (9.2) | 855 | 260 (45.8) | 360 (2.5) @ 200 | 2 h | 2.8 | 1.20 |
SIL2-5080 | 80 | 1,140 (7.86) | 615 | 210 (37.04) | 460 (3.17) @ 200 | > 24 h | 1.55 | 1.20 |
![]() |