
| PRODUCT NUMBER | THERMAL CONDUCTIVITY W/m·K | VISCOSITY cP (mPa·sec) EXTRUSION RATE g/min | CURE SYSTEM | DUROMETER TYPE A | TENSILE psi (MPa) | ELONGATION % | WORK TIME / TACK FREE TIME | COLOR | R-2930 | 1.46 | THIXOTROPIC | PLATINUM | 80 | 260 (1.72) | 20 | 3 h | WHITE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2940 | 0.84 | THIXOTROPIC | PLATINUM | 90 | 700 (4.8) | 35 | 5 h | GRAY | 
| R-2949 | 0.75 | 75,000 cP | PLATINUM | 75 | 275 (4.8) | 50 | 3.5 h | WHITE | 
| R-2939 | 0.75 | 70,000 cP | PLATINUM | 70 | 300 (2.1) | 70 | 4 h | WHITE | 
| EPM-2490 | 1.49 | 3,700,000 cP | PLATINUM | 75 | 200 (1.4) | 30 | 2 h | WHITE | 
| EPM1-2493 | 0.95 | 36,000 cP | PLATINUM | 65 | 180 (1.2) | 50 | 13 h | WHITE | 
 
 
           
         
		